Nothing yetStart adding to your cart to see products here
Make an offer on products in
Current price:
Dell Wyse 3040
Z8350 2GB 8/16GB
Price
€722.00€577.60 Total €16.04 AverageQuantity
36 UnitsVisual grade
New 0% (0) A 100% (36) B 0% (0) C 0% (0) D 0% (0) Undefined 0% (0)Tech grade
| Type | Producer | Model | CPU | RAM | Drive | Visual grade | Functionality | Problems | Additional info | Security mark | COA | Optical | Form factor | WiFi | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | |||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 16 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 | ||||
| PC | DELL | WYSE 3040 | INTEL ATOM X5 Z8350 1,44 GHz | 2 GB | 8 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | MINI PC | 1 |
Are you sure you want to reject this offer?
Current offer ():
If you reject, the negotiation will be closed and you will not be able to make further changes.
Your offer is being processed.
Questions? Suggestions? Insightful thoughts?
Write us an e-mailYour offer is being processed.
Questions? Suggestions? Insightful thoughts?
Write us an e-mail