Nothing yetStart adding to your cart to see products here
Make an offer on products in
Current price:
HP Elitedesk 800 G3
Mostly i7 7gen 16GB 512GB GT730 | Tower
Price
€3,869.00€3,636.86 Total €134.70 AverageQuantity
27 UnitsVisual grade
New 0% (0) A 77.78% (21) B 14.81% (4) C 7.41% (2) D 0% (0) Undefined 0% (0)Tech grade
| Type | Producer | Model | CPU | RAM | Drive | Visual grade | Functionality | Problems | Additional info | Security mark | COA | Optical | Form factor | WiFi | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | ||||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | ||||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | ||||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I5 7500 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | ||||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade C Visual grade: CFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | HP | ELITEDESK 800 G3 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | Grade C Visual grade: CFunctionality: Working*Problems: major front panel damage; | Working* | major front panel damage; | NVIDIA GEFORCE GT 730 | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 |
Are you sure you want to reject this offer?
Current offer ():
If you reject, the negotiation will be closed and you will not be able to make further changes.
Your offer is being processed.
Questions? Suggestions? Insightful thoughts?
Write us an e-mailYour offer is being processed.
Questions? Suggestions? Insightful thoughts?
Write us an e-mail