Nothing yetStart adding to your cart to see products here
Make an offer on products in
Current price:
HP Prodesk 400 600 G1 G2 G3 G4 G5
Tiny / SFF / Tower
Price
€4,904.00€4,266.48 Total €45.39 AverageQuantity
94 UnitsVisual grade
New 0% (0) A 90.43% (85) B 7.45% (7) C 2.13% (2) D 0% (0) Undefined 0% (0)Tech grade
| Type | Producer | Model | CPU | RAM | Drive | Visual grade | Functionality | Problems | Additional info | Security mark | COA | Optical | Form factor | WiFi | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G5 | INTEL CORE I5 9500 3 GHz | 8 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: Missing PCI slot bracket lock; | Working | Missing PCI slot bracket lock; | WIN 11 or 11 PRO | SFF | 1 | ||||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G1 | INTEL PENTIUM G3250T 2,8 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G1 | INTEL PENTIUM G3240T 2,7 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G1 | INTEL PENTIUM G3250T 2,8 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G1 | INTEL PENTIUM G3250T 2,8 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G1 | INTEL PENTIUM G3240T 2,7 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G1 | INTEL PENTIUM G3250T 2,8 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G1 | INTEL PENTIUM G3240T 2,7 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G3 | INTEL CORE I5 7600 3,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | SFF | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G5 | INTEL CORE I3 9100T 3,1 GHz | 4 GB | 128 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 11 or 11 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G5 | INTEL CORE I3 9100T 3,1 GHz | 4 GB | 128 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 11 or 11 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G5 | INTEL CORE I3 9100T 3,1 GHz | 4 GB | 128 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 11 or 11 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G5 | INTEL CORE I3 9100T 3,1 GHz | 4 GB | 128 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 11 or 11 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G2 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G2 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 490 G2 MT | INTEL CORE I5 4590 3,3 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | DVD | MIDI TOWER | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 400 G1 | INTEL CORE I5 4570 3,2 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | DVD | SFF | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 400 G1 | INTEL CORE I5 4570 3,2 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | DVD | SFF | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 400 G3 | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G3 | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G3 | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 405 G4 | AMD RYZEN 3 PRO 2200GE 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 400 G3 | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G3 | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G3 | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G3 | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 405 G4 | AMD RYZEN 3 PRO 2200GE 3,2 GHz | 8 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G4 | INTEL CORE I5 7500 3,4 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | SFF | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G4 | INTEL CORE I5 7500 3,4 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | SFF | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G4 | INTEL CORE I5 7500 3,4 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | SFF | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G1 | INTEL CORE I3 4160 3,6 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | SFF | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G1 | INTEL PENTIUM G3240T 2,7 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 400 G3 | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G4 | INTEL CORE I5 8500T 2,1 GHz | 8 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: Working*Problems: cpu fan missing; | Working* | cpu fan missing; | WIFI | WIN 11 or 11 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G4 | INTEL CORE I5 8500T 2,1 GHz | 16 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: Working*Problems: cpu fan missing; | Working* | cpu fan missing; | WIFI | WIN 11 or 11 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G1 | INTEL PENTIUM G3250T 2,8 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: Working*Problems: Audio port not working; | Working* | Audio port not working; | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: Working*Problems: Audio port not working; | Working* | Audio port not working; | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A Visual grade: AFunctionality: Working*Problems: Audio port not working; | Working* | Audio port not working; | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G4 | INTEL CORE I5 8500T 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A- Visual grade: A-Functionality: Working*Problems: Defect USB on front panel; | Working* | Defect USB on front panel; | WIFI | WIN 11 or 11 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G4 | INTEL CORE I5 8500T 2,1 GHz | 8 GB | Grade A- Visual grade: A-Functionality: Working*Problems: cpu fan missing; | Working* | cpu fan missing; | WIFI | WIN 11 or 11 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G1 | INTEL PENTIUM G3250T 2,8 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade A- Visual grade: A-Functionality: Working*Problems: Audio port not working; | Working* | Audio port not working; | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G3 | INTEL PENTIUM G4400T 2,9 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | Grade B Visual grade: BFunctionality: Working*Problems: Defect USB on front panel; | Working* | Defect USB on front panel; | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | DESKTOP MINI | 1 | ||||
| PC | HP | PRODESK 600 G2 | INTEL CORE I5 6500 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade B Visual grade: BFunctionality: Working*Security mark: YesProblems: Usb port damaged; | Working* | Usb port damaged; | Security mark: Yes | WIN 10 or 10 PRO | DVD | MINI TOWER | 1 | |||
| PC | HP | PRODESK 400 G3 | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade B Visual grade: BFunctionality: Working*Problems: Usb ports damaged; | Working* | Usb ports damaged; | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 400 G3 | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade C Visual grade: CFunctionality: Working*Problems: Front panel missing; | Working* | Front panel missing; | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G4 | INTEL CORE I5 8500T 2,1 GHz | 8 GB | Grade A Visual grade: AFunctionality: Not workingProblems: Many parts missing - Cannot test; one m2 socket damaged; | Not working | Many parts missing - Cannot test; one m2 socket damaged; | WIFI | WIN 11 or 11 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | HP | PRODESK 600 G5 | INTEL CORE I5 9500 3 GHz | 4 GB | Grade C Visual grade: CFunctionality: Not workingProblems: Front panel missing; | Not working | Front panel missing; | WIN 11 or 11 PRO | SFF | 1 |
Are you sure you want to reject this offer?
Current offer ():
If you reject, the negotiation will be closed and you will not be able to make further changes.
Your offer is being processed.
Questions? Suggestions? Insightful thoughts?
Write us an e-mailYour offer is being processed.
Questions? Suggestions? Insightful thoughts?
Write us an e-mail