Nothing yetStart adding to your cart to see products here
Make an offer on products in
Current price:
Samsung Galaxy Xcover 5
SM-G525F/DS | 64GB
Price
€3,129.00€2,878.68 Total €49.63 AverageQuantity
58 UnitsVisual grade
New 0% (0) A 81.03% (47) B 18.97% (11) C 0% (0) D 0% (0) Undefined 0% (0)Tech grade
| Type | Producer | Model | CPU | RAM | Drive | Screen size | Resolution | LCD Quality | Battery | Visual grade | Functionality | Problems | Additional info | Security mark | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A- | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B+ | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A- | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A- | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A- | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B+ | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | 1 | |||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | C | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A- | YES | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B | YES | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A- | YES | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A- | YES | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B+ | YES | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B | YES | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | C | YES | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | 1 | |||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B- | YES | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B | YES | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B+ | YES | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B | YES | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | C | YES | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B+ | YES | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | C | YES | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | C | YES | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | B | YES | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER 5 SM-G525F/DS | EXYNOS 850 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,3'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | BLACK; | 1 |
Are you sure you want to reject this offer?
Current offer ():
If you reject, the negotiation will be closed and you will not be able to make further changes.
Your offer is being processed.
Questions? Suggestions? Insightful thoughts?
Write us an e-mailYour offer is being processed.
Questions? Suggestions? Insightful thoughts?
Write us an e-mail